Blodprøver: |
Pris ex. moms / DKK | Pris inkl. moms / DKK |
| Blodbillede: | ||
| Hæmoglobin | 64,00 kr. | 80,00 kr. |
| Leukocytter | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
| Jern | 96,00 kr. | 120,00 kr. |
| Blodsukker (Fasteblodsukker) | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
| Blodsukker – Langtidsblodsukkermåling (HBA1C): | 160,00 kr. | 200,00 kr. |
| B-12vitamin (Cobalamin): | 128,00 kr. | 160,00 kr. |
| Calcium: | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
| D-vitamin: | 168,00 kr. | 210,00 kr. |
| Hepatitis prøver: | ||
| Hepatitis A (Virus-antistof) | 360,00 kr. | 450,00 kr. |
| Hepatitis B (Virus-antistof) | 320,00 kr. | 400,00 kr. |
| Hepatitis C (Virus-antistof) | 280,00 kr. | 350,00 kr. |
| Hepatitis B Virus (HBsAG) | 320,00 kr. | 400,00 kr. |
| HIV-test: | 280,00 kr. | 350,00 kr. |
| Infektionstal: | ||
| CRP | 56,00 kr. | 70,00 kr. |
| Leukocytter | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
|
Kolesterol: (Total kolesterol, LDL, HDL, triglycerid, VLDL) |
200,00 kr. | 250,00 kr. |
| Lever-galdetal: | ||
| Basisk fosfatase | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
| ALAT | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
| Amylase – (Pancreas) | 60,00 kr. | 75,00 kr. |
| Bilirubin | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
| Nyretal: | ||
| Kreatinin | 64,00 kr. | 80,00 kr. |
| PSA (Prostataspecifikt antigen): | 160,00 kr. | 200,00 kr. |
| Stofskifteprøver: | ||
| TSH | 112,00 kr. | 140,00 kr. |
| T3 | 120,00 kr. | 150,00 kr. |
| T4 | 120,00 kr. | 150,00 kr. |
| T4 – frit | 120,00 kr. | 150,00 kr. |
| Anti-TPO | 308,00 kr. | 385,00 kr. |
| Væsketal: | ||
| Kalium | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
| Natrium | 52,00 kr. | 65,00 kr. |
| Zink (Kort holdbarhed) | 172,00 kr. | 215,00 kr. |
